№ | Критерии | Единица измерения | Параметры участка |
Общие сведения |
1 | Местоположение (краткое описание) | | 150 км от г.Самара, 22 км от с.Хворостянка, 2,5 км от с.Абашево, живописное место в устье р.Чагра при впадении в Волгу, экологически чистый. Рыбалка, охота. |
2 | Целевое назначение земельного участка | | Для комплексного использования в целях жилищного строительства и рекреационного использования |
3 | Форма собственности | | Муниципальная (оформлен) |
4 | Варианты использования площадки | | Аренда, продажа |
5 | Общая площадь | га | 22,2 |
6 | Возможность расширения площадки за счет примыкающего участка | м2 | Нет возможности |
Строения на площадке |
7 | Количество и площадь производственных зданий | м2 | Нет |
8 | Количество и площадь административных зданий | м2 | Нет |
9 | Другие строения | м2 | Нет |
Транспортная инфраструктура и связь |
10 | Наличие и общая протяжённость ж/д путей к площадке | км | Нет |
11 | Расстояние до ближайшей станции примыкания | км | 50 |
12 | Наличие а/м подъездных путей с твердым покрытием к площадке | | Имеются |
13 | Расстояние до федеральных трасс | км | 90 |
14 | Наличие пристани или причала | | Нет |
15 | Наличие общественного транспорта и его удаленность от площадки | км | Есть 2,5 км |
16 | Мобильная телефонная связь | | Мегафон |
17 | Проводная телефонная связь | | Нет |
Инженерные сети и коммуникации |
18 | Наличие электроснабжения на площадке | | Нет |
19 | Мощность имеющегося источника электроснабжения | МВА | |
20 | Возможность увеличения мощности | МВА | |
21 | В случае отсутствия электроснабжения - удаленность площадки от точки подключения | км | |
22 | Удаленность магистрального газопровода | км | 2,5 |
23 | Удаленность от газораспределительной станции | м | |
24 | Возможность согласования лимитов газа | | Имеется |
25 | Диаметр газопровода, подходящего к площадке | мм | |
26 | Давление газа в магистральном и подходящем газопроводах | бар | |
27 | Пропускная способность подходящего газопровода | тыс.м3 /час | |
28 | Наличие и мощность водоснабжения | м3/сутки | Нет |
29 | Возможность обеспечения теплом и паром | | Нет |
30 | Канализация и наличие очистных сооружений хозбытовых стоков | | Нет |
31 | В случае их отсутствия – расстояние до точки подключения к системе канализации | км | Нет |
32 | Наличие полигона для промышленных отходов | | Нет |
Прочие сведения |
33 | Экологическая обстановка в месте расположения производственной площадки | | Благоприятная |
34 | Наличие утвержденной санитарно-защитной зоны | м | Обременен охранной зоной реки Чагра |
35 | Расстояние жилого сектора от площадки | км | 0 |
36 | Расстояние до экстренных служб | км | 25 |
37 | Грунт | | Песчаный |
38 | Грунтовые воды | | Нет подтопления |